| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 października 2009 | POZBUD | -71/210 | 4,20 PLN | 4,85 PLN (+4,30%) | 23 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 października 2009 | CAMMEDIA | -75/75 | 9,00 PLN | 7,01 PLN (-3,84%) | 9 listopada 2009 | szczegóły |
| 25 października 2009 | TRAKCJA | -23/30 | 4,40 PLN | 3,74 PLN (-1,58%) | 2 listopada 2009 | szczegóły |
| 24 października 2009 | SONEL | -5/30 | 5,60 PLN | 5,02 PLN (0,00%) | 2 listopada 2009 | szczegóły |
| 25 października 2009 | PKNORLEN | -13/30 | 34,20 PLN | 29,93 PLN (-1,87%) | 2 listopada 2009 | szczegóły |
| 25 października 2009 | ASBIS | 19/40 | 4,80 PLN | 4,56 PLN (-0,87%) | 2 listopada 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy